Resultados y clasificación del Grupo I de Segunda División B

Jornada 3

S.S. De los Reyes 4 1 Vecindario
Montañeros 2 2 Coruxo
Rayo B 0 0 Sporting B
Real Madrid Castilla 1 1 Albacete
Tenerife 1 1 Conquense
Celta B 2 2 Real Oviedo
Leganés 1 1 Alcalá
Toledo 0 0 Marino de Luanco
La Roda 4 2 Getafe B
CD Lugo - - Atlético B

  Ptos J G E P GF GF
Tenerife 7 3 2 1 0 7 2
Albacete 7 3 2 1 0 7 4
RM Castilla 7 3 2 1 0 4 1
La Roda 6 3 2 0 1 9 4
Lugo 6 2 2 0 0 7 2
Toledo 5 3 1 2 0 3 0
Leganés 5 3 1 2 0 4 3
Rayo B 5 3 1 2 0 3 2
Marino 5 3 1 2 0 3 2
At. Madrid B 4 2 1 1 1 4 1
S.S. Reyes 4 3 1 1 1 8 6
Alcalá 3 3 0 3 0 4 4
Montañeros 2 3 0 2 1 4 6
Conquense 2 3 0 2 1 3 2
Coruxo 2 3 0 2 1 3 7
Sporting B 1 3 0 1 2 1 4
Real Oviedo 1 3 0 1 2 4 8
Getafe B 1 3 0 1 2 3 7
Celta B 1 3 0 1 2 4 10
Vecindario 0 3 0 0 3 2 9

Comentarios