Los concellos lucenses quieren mantener la ayuda en el hogar pese a los recortes de fondos

La mayoría de los alcaldes de la provincia descarta la posibilidad de suprimir el servicio de ayuda a domicilio, pese a los recortes establecidos por la Xunta, por considerarlo imprescindible, sobre todo en las zonas rurales.

El decreto 99/2012 de la Consellería de Traballo e Benestar Social, aprobado el pasado 16 de marzo, establece importantes limitaciones a la hora de conseguir las subvenciones para servicios sociales básicos -entre los que se incluye la ayuda a domicilio para personas no dependientes- a los municipios con menos de 20.000 habitantes, que en el caso de la provincia de Lugo son 66 concellos, todos menos el de la capital.

Cuentas de los servicios sociales básicos

CONCELLO SOLICITUD (€) PLAN 2011 (€) PRESUPUESTO (€)
Abadín 21.000,00 3.522,52 30.000,00
Alfoz 33.792,86 6.074,30 60.965,18
Antas de Ulla 62.345,56 6.776,44 99.990,91
Baleira 66.059,68 4.674,71 115.604,44
Baralla 39.739,00 16.991,74 56.770,00
Barreiros 36.723,19 5.035,21 60.000,00
Becerreá 20.024,41 4.505,06 36.406,16
Begonte 11.494,65 - 16.420,93
Bóveda 19.154,85 - 41.766,52
Burela 46.672,25 6.583,24 74.394,64
Carballedo 14.290,85 - 20.415,50
Castro de Rei 15.264,33 4.766,65 31.060,62
Castroverde 13.490,19 5.645,47 51.700,18
Cervantes 31.874,35 10.614,70 58.413,79
Cervo 45.456,92 5.961,20 76.055,21
O Corgo 10.000,00 6.163,83 58.663,91
Cospeito 25.683,84 4.651,15 36.691,20
Folgoso do Courel 30.672,73 3.715,73 39.532,48
A Fonsagrada 85.291,00 15.902,03 154.897,92
Foz 53.653,22 3.093,69 76.647,43
Friol 12.845,73 5.183,65 45.526,26
Guitiriz 65.000,00 - 146.771,00
Guntín 7.877,74 2.686,07 24.384,26
O Incio 15.870,68 2.426,89 26.195,70
Láncara 16.514,58 3.31,10 26.794,82
Lourenzá 14.766,22 4.900,90 14.766,22
Meira 23.222,45 1.614,00 35.788,94
Mondoñedo 58.530,45 7.136,94 93.329,22
Monforte de Lemos 165.605,78 21.660,60 270.944,64
Monterroso 26.867,76 2.834,51 41.882,52
Muras 28.169,57 4.999,56 47.363,76
Navia de Suarna 34.178,73 4.245,88 51.494,76
Negueira de Muñiz 20.494,77 1.036,73 39.439,77
As Nogais 6.772,30 12.738,99 47.268,82
Ourol 26.173,63 7.226,48 63.225,27
Outeiro de Rei 39.457,67 5.939,99 68.448,40
Palas de Rei 97.104,00 7.905,07 138.720,00
Pantón 65.002,73 10.897,45 149.561,77
Paradela 8.000,00 8.895,15 57.897,47
Páramo 9.819,39 4.064,45 16.307,70
A Pastoriza 26.957,59 - -
Pedrafita do Cebreiro 30.000,00 4.109,22 42.900,00
A Pobra do Brollón 48.650,00 4.264,15 69.500,00
Pol 16.802,08 6.121,42 34.440,00
Portomarín 9.733,92 3.680,39 19.200,00
Quiroga 28.019,58 4.267,08 54.968,48
Rábade 20.000,00 4.391,96 36.000,00
Ribadeo 60.000,00 13.043,95 147.243,65
Ribas de Sil 10.058,96 3.522,52 14.369,94
Ribeira de Piquín 8.400,00 926,01 12.000,00
Riotorto 50.400,00 3.206,79 72.000,00
Samos 23.063,70 2.957,03 34.803,84
Sarria 17.498,17 2.607,35 29.163,62
O Saviñao 110.090,72 7.723,64 176.981,88
Taboada 39.521,35 13.258,37 110.695,85
Trabada 28.700,00 2.393,90 45.000,00
Triacastela 24.498,60 2.031,04 34.998,00
O Valadouro 34.788,00 6.764,66 62.858,41
O Vicedo 52.013,29 12.270,01 74.304,70
Vilalba 285.672,89 59.162,48 408.104,14
Viveiro 75.000,00 42.303,02 200.000,00
Xermade 56.534,10 7.419,69 87.788,88
Xove 33.570,86 13.600,02 58.500,00
TOTAL 2.514.931,87 454.436,78 4.426.487,71

Consiga AQUÍ la información completa

Comentarios