El Gobierno fija el objetivo de déficit para 2014 en el 1 % y la el de la deuda, en el 21,1%

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha informado hoy de que el objetivo de déficit para el conjunto de las comunidades autónomas ha quedado fijado para 2014 en el 1 por ciento, mientras que el de deuda pública en el 21,1 por ciento

El Gobierno ha informado hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de las nuevas propuestas de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas, que presentó el Ministerio de Hacienda para el ejercicio 2014 así como para el periodo 2015-2017.

En el caso del objetivo de estabilidad presupuestaria, se ha quedado fijado en el 0,7 para 2015, en el 0,3 para 2016 y en el 0 por ciento para 2017, mientras que el objetivo de deuda se establece en el 21,5 para 2015, en el 21,3 para 2016 y en el 20,6 por ciento para 2017.

El siguiente cuadro recoge por comunidades autónomas los objetivos de estabilidad y deuda para los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

                        2014         2015           2016       2017
       CCAA     Déficit Deuda  Déficit Deuda Déficit Deuda Déficit Deuda
       =================================================================
       ANDALUCÍA 1,0    18,4     0,7    19,0  0,3   19,1    0,0    18,6
       ARAGÓN    1,0    17,5     0,7    18,0  0,3   18,0    0,0    17,4
       ASTURIAS  1,0    15,3     0,7    16,0  0,3   16,1    0,0    15,7
       CANARIAS  1,0    14,3     0,7    15,0  0,3   15,2    0,0    15,0
       CANTABRIA 1,0    18,7     0,7    19,2  0,3   19,3    0,0    18,8
       C.LAMANCHA1,0    32,2     0,7    32,4  0,3   31,9    0,0    30,9
       C.Y LEON  1,0    16,4     0,7    17,0  0,3   17,0    0,0    16,6
       CATALUÑA  1,0    30,3     0,7    30,4  0,3   29,8    0,0    28,7
       C.VALENC. 1,0    33,4     0,7    33,5  0,3   32,9    0,0    31,7
       EXTREMAD. 1,0    17,5     0,7    18,4  0,3   18,6    0,0    18,3
       GALICIA   1,0    17,6     0,7    18,2  0,3   18,3    0,0    17,8
       BALEARES  1,0    26,0     0,7    26,1  0,3   25,7    0,0    24,7
       LA RIOJA  1,0    15,8     0,7    16,4  0,3   16,4    0,0    16,0
       MADRID    1,0    12,9     0,7    13,4  0,3   13,3    0,0    12,8
       MURCIA    1,0    21,9     0,7    22,3  0,3   22,2    0,0    21,4
       ================================================================
       OBJETIVO  1,0    21,1     0,7    21,5  0,3   21,3    0,0    20,6
       CONJUNTO

Comentarios