Andalucía 'avala' a Sánchez y Tapias; Valencia, a Madina

Eduardo Madina, durante el encuentro que mantuvo con los medios en Madrid (Foto: EFE/Zipi)
photo_camera Eduardo Madina, durante el encuentro que mantuvo con los medios en Madrid (Foto: EFE/Zipi)

La Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, que ha comunicado esta tarde oficialmente la distribución de avales por territorios a los candidatos a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias.

Estos datos desvelan que el candidato Pedro Sánchez obtuvo 14.389 avales en Andalucía, más de un tercio de los 41.338 logrados en toda España, mientras que otro de los aspirantes, Eduardo Madina, concitó un respaldo más repartido, especialmente en la Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía.

Madina fue avalado por 3.488 militantes valencianos, 3.176 extremeños y 2.698 andaluces, de los 25.238 avales presentados.

El tercer candidato, José Antonio Pérez Tapias, también concentró la mayoría de sus apoyos en Andalucía, 2.129 de 9.912.

REPARTO DE AVALES POR COMUNIDAD Y PROVINCIA:

ÁMBITO TERRITORIAL                  MADINA     SÁNCHEZ       PÉREZ TAPIAS
==============================================================
ALMERÍA 128 1.921 112
CÁDIZ 111 1.869 184
CÓRDOBA 230 734 99
GRANADA 368 1.569 808
HUELVA 136 724 111
JAÉN 838 1.251 303
MÁLAGA 402 1.723 244
SEVILLA 485 4.598 268
--------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 2.698 14.389 2.129
--------------------------------------------------------------

HUESCA 356 384 87
TERUEL 64 258 81
ZARAGOZA 531 2.278 129
--------------------------------------------------------------
ARAGÓN 951 2.920 297
--------------------------------------------------------------

ASTURIAS 1.044 793 724
--------------------------------------------------------------

BALEARES 425 537 49
--------------------------------------------------------------

TENERIFE 431 1.096 343
LAS PALMAS 446 700 116
--------------------------------------------------------------
CANARIAS 877 1.796 459
--------------------------------------------------------------

CANTABRIA 396 289 137
--------------------------------------------------------------

ALBACETE 263 955 172
CIUDAD REAL 852 314 97
CUENCA 283 246 53
GUADALAJARA 388 291 47
TOLEDO 355 548 88
--------------------------------------------------------------
CASTILLA-LA MANCHA 2.141 2.354 457
--------------------------------------------------------------

ÁVILA 301 424 96
BURGOS 200 118 48
LEÓN 370 713 107
PALENCIA 222 48 20
SALAMANCA 224 81 71
SEGOVIA 51 180 24
SORIA - 6 15
VALLADOLID 376 206 107
ZAMORA 43 250 124
--------------------------------------------------------------
CASTILLA Y LEÓN 1.787 2.026 612
--------------------------------------------------------------

BARCELONA 1.361 1.140 644
GIRONA 157 5 20
LLEIDA 171 47 7
TARRAGONA 282 114 128
--------------------------------------------------------------
CATALUÑA 1.971 1.306 799
--------------------------------------------------------------

ALICANTE 1.237 1.220 312
CASTELLÓN 315 519 128
VALENCIA 1.936 2.363 639
--------------------------------------------------------------
COMUNIDAD VALENCIANA 3.488 4.102 1.079
--------------------------------------------------------------


BADAJOZ 1.696 586 281
CÁCERES 1.480 558 37
--------------------------------------------------------------
EXTREMADURA 3.176 1.144 318
--------------------------------------------------------------

A CORUÑA 470 592 188
LUGO 111 772 30
OURENSE 445 230 15
PONTEVEDRA 328 927 56
--------------------------------------------------------------
GALICIA 1.354 2.521 289
--------------------------------------------------------------

MADRID 1.591 3.811 1.375
--------------------------------------------------------------

MURCIA 1.288 725 378
--------------------------------------------------------------

NAVARRA 284 419 37
--------------------------------------------------------------

ÁLAVA 136 114 83
GUIPÚZCOA 143 714 48
VIZCAYA 655 260 180
--------------------------------------------------------------
EUSKADI 934 1.088 311
-------------------------------------------------------------

LA RIOJA 160 267 163
-------------------------------------------------------------

CEUTA 1 25 4
MELILLA 56 27 15
PSOE EXTERIOR 17 14 17
JSE 599 785 263
==============================================================
AVALES VALIDOS 25.238 41.338 9.912

Comentarios