Clasificaciones tras la jornada 7

GRUPO 7
Resultados
San Ciprián 0 - Foz 3
Burela 9 - Lourenzá 1
Viveiro 6 - Ribadeo 1
Alfoz 0 - Pol 0
Pontenova 3 - Conspeito 0
Iberia 1 - S. Corazón 0
Xove 1 - Pastoricense 3
 
Próxima jornada
Foz - Xove Lago
Lourenzá - San Ciprián
Ribadeo - Burela
Pol - Viveiro
Cospeito - Alfoz
S. Corazón - Pontenova
Pastoricense - Iberia
 

Equipo

PT J G E P  GM  GE
1 S. Corazón 18 7 6 0 1 23 7
2 Pastoricense 16 7 5 1 1 22 6
3 Foz 15 7 5 0 2 11 7
4 Burela 11 7 3 2 2 19 11
5 Pontenova 11 7 3 2 2 14 6
6 Alfoz 11 7 3 2 2 7 9
7 San Ciprián 10 7 3 1 3 15 7
8 Viveiro 10 7 3 2 2 14 9
9 Cospeito 9 7 3 0 4 12 12
10 Iberia 9 7 3 0 4 12 18
11 Lourenzá 8 7 2 2 3 12 20
12 Xove Lago 7 7 2 1 4 6 9
13 Pol 4 7 1 1 5 5 18
14 Ribadeo 0 7 0 0 7 2 38
GRUPO 8
Resultados
Milagrosa 1 - Castro 2
Residencia 3-Monterroso 1
Polvorín 0 - San Roque 1
Comercial 5 - Friol 0
Sarria 3 - Antas 3
Guitiriz 4 - Taboada 1
Descansó: Lemos
 
Próxima jornada
Lemos - Guitiriz
Monterroso - Milagrosa
San Roque - Residencia
Friol - Polvorín
Antas - Comercial
Taboada - Sarria
Descansa: Castro
  Equipo PT J G E P GM GE
1 Comercial 18 6 6 0 0 20 3
2 Guitiriz 17 6 5 1 0 26 5
3 Castro 15 7 5 0 2 12 11
4 Taboada 12 7 4 0 3 18 14
5 Monterroso 12 7 4 0 3 15 14
6 Milagrosa 10 6 3 1 2 13 9
7 Friol 9 7 3 0 4 14 16
8 Polvorín 6 6 2 0 4 9 8
9 Residencia 6 6 2 0 4 9 13
10 Lemos 6 6 2 0 4 10 26
11 San Roque 5 7 1 2 4 9 18
12 Antas 5 7 1 2 4 8 25
13 Sarria 2 6 0 2 4 12 21

Comentarios