Primeira Lugo
A estruendosa goleada do Lugo marca a xornada, na que o conxunto albivermello meteu 16 goles. Ademais, o Residencia asegura a súa praza no grupo de promoción a falta de dúas xornadas. Destacaron tamén dous aprazamentos, un por grupo
GRUPO 1A
Resultados xornada 12
Vilalbés | 1 | 4 | Viveiro |
San Roque | A | Lugo B | |
Foz | 3 | 0 | Porto Burela |
D | Xove Lago |
Equipo | PT | X | G | E | P | GF | GC |
Xove Lago | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 5 |
Lugo B | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 11 |
Foz | 18 | 10 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 |
Viveiro | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 35 |
Porto Burela | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 55 |
Vilalbés | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 36 |
San Roque | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 52 |
Próxima xornada
Viveiro | - | - | San Roque |
Lugo B | - | - | Foz |
Porto Burela | - | - | Xove Lago |
D | Vilalbés |
GRUPO 1B
Resultados xornada 12
Milagrosa | A | Piringalla | |
Residencia | 5 | 2 | Sagrado Corazón |
Lugo | 16 | 1 | Abuín |
D | Ceosport |
Clasificación
Equipo | PT | X | G | E | P | GF | GC |
Lugo | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 72 | 4 |
Residencia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 17 |
Piringalla | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 19 |
Milagrosa | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 28 |
Abuín | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 49 |
Sagrado Corazón | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 42 |
Ceosport | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 50 |
Próxima xornada
Piringalla | - | - | Residencia |
Sagrado Corazón | - | - | Lugo |
Abuín | - | - | Ceosport |
D | Milagrosa |
Segunda Lugo
O Vilalbés B aproveitou o descanso do EF Viveiro para poñerse líder cun punto por riba. Ademais, a Sarriana marcou 14 goles na xornada. O equipo branco, xunto ao Casás, son os únicos líderes con moita marxe. O resto teñen como moito tres puntos de diferenza co segundo.
GRUPO 2A
Resultados xornada 12
Vilalbés C | 5 | 6 | Lourenzá |
Porto Burela B | 2 | 6 | Vilalbés B |
Foz B | 7 | 0 | Pontenova |
D | EF Viveiro |
Clasificación
Equipo | PT | X | G | E | P | GF | GC |
Vilalbés B | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 17 |
EF Viveiro | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 14 |
Foz B | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 13 |
Vilalbés C | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 49 | 34 |
Lourenzá | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 43 | 34 |
Pontenova | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 79 |
Porto Burela B | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 61 |
Próxima xornada
Lourenzá | - | - | Porto Burela B |
Vilalbés B | - | - | Foz B |
Pontenova | - | - | EF Viveiro |
D | Vilalbés C |
GRUPO 2B
Resultados xornada 9
Ferroviaria | 1 | 1 | Piringalla D |
Corgo | 8 | 3 | Abuín B |
Casás | 1 | 3 | Castro B |
Clasificación
Equipo | PT | X | G | E | P | GF | GC |
Piringalla D | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 10 |
Ferroviaria | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 |
Castro B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 16 |
Corgo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 26 |
Casás | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 |
Abuín B | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 63 |
Próxima xornada
Abuín B | - | - | Ferroviaria |
Castro B | - | - | Corgo |
Piringalla D | - | - | Casás |
GRUPO 2C
Resultados xornada 12
Piringalla C | 2 | 1 | Sagrado Corazón B |
Casás B | 7 | 2 | Sarriana B |
Castro | 7 | 0 | Polvorín |
D | Ferroviaria B |
Clasificación
Equipo | PT | X | G | E | P | GF | GC |
Casás B | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 15 |
Polvorín | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 22 |
Castro | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 33 |
Ferroviaria B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 |
Sarriana B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 33 |
Sagrado Corazón B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 30 |
Piringalla C | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 36 |
Próxima xornada
Sagrado Corazón B | - | - | Casás B |
Sarriana B | - | - | Castro |
Polvorín | - | - | Ferroviaria B |
D | Piringalla C |
GRUPO 2D
Resultados xornada 9
Piringalla B | 6 | 3 | Ferroviaria C |
Antas | 1 | 2 | Palas |
Residencia B | 2 | 7 | Monterroso |
Clasificación
Equipo | PT | X | G | E | P | GF | GC |
Monterroso | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 22 |
A Piringalla B | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 26 |
Palas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 28 |
Residencia B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 46 |
Ferroviaria C | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 30 |
Antas | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 36 |
Próxima xornada
Palas | - | - | Piringalla B |
Monterroso | - | - | Antas |
Ferroviaria C | - | - | Residencia B |
GRUPO 2E
Resultados xornada 9
Polvorín B | 2 | 3 | Ceosport B |
Milagrosa B | 1 | 14 | Sarriana |
Gimnástica | 4 | 1 | Becerreá |
Clasificación
Equipo | PT | X | G | E | P | GF | GC |
Sarriana | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 74 | 8 |
Gimnástica | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 21 |
Becerreá | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 23 |
Ceosport B | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 35 |
Polvorín B | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 43 |
Milagrosa B | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 46 |
Próxima xornada
Sarriana | - | - | Polvorín B |
Becerreá | - | - | Milagrosa B |
Ceosport B | - | - | Gimnástica |
Primeira Ourense
Nova vitoria con goleada do Calasancio, que se mantén na cuarta praza da táboa, a 3 puntos dos equipos situados na segunda e na terceira posicións, que están empatados.
Resultados xornada 16
Barbadás | 1 | 2 | Pabellón Ourense |
Santa Teresiña | 2 | 2 | UD Ourense |
Xinzo | 2 | 0 | Celanova |
Calasancio | 8 | 4 | Rúa |
Arenteiro | 3 | 2 | Verín |
Ourense CF | 1 | 1 | Velle |
A Purísima | 0 | 6 | Pabellón ED Ourense |
Bosco | 0 | 7 | Pabellón Promesas |
Clasificación
Equipo | PT | X | G | E | P | GF | GC |
Pabellon Promesas | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 96 | 11 |
Xinzo | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 93 | 23 |
Pabellón Ourense | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 21 |
Calasancio | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 74 | 31 |
Rúa | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 56 | 46 |
Pabellón ED | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | 31 |
Velle | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 39 | 37 |
Barbadás | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 | 41 |
Arenteiro | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 45 | 71 |
Celanova | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 41 | 41 |
Bosco | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 28 | 44 |
UD Ourense | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 | 55 |
Verín | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 49 |
Santa Teresiña | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 35 | 78 |
Ourense CF | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 19 | 83 |
A Purísima | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 81 |
Próxima xornada
Pabellón Promesas | - | - | Barbadás |
Pabellón Ourense | - | - | Santa Teresiña |
UD Orense | - | - | Xinzo |
Celanova | - | - | Calasancio |
Rúa | - | - | Arenteiro |
Verín | - | - | Ourense CF |
Velle | - | - | A Purísima |
Pabellón ED Ourense | - | - | Bosco |
Segunda Ourense
A falta dunha xornada desta primeira fase, que só constou dunha volta, os equipos da provincia do primeiro grupo dividiranse en tres grupos diferentes. O Chantada xogará no Trofeo Delegación 1, o Monforte no 2 e o Calasancio B no 3. Só o Monforte puntou esta fin de semana, un empate ante o Amencer la casa.
No segundo grupo, o Calasancio C, que venceu por un gol de diferenza, podería coarse no grupo 1 para a segunda fase, dependerá do resultado da última sesión.
GRUPO 1
Resultados xornada 14
Ribadavia | 4 | 2 | Terras de Maside |
UD Ourense B | 7 | 0 | Calasancio B |
Velle B | 0 | 5 | Xinzo C |
A Purísima B | 3 | 3 | Barco |
Pabelléon Promesas B | 9 | 1 | Barbadás C |
Chantada | 1 | 2 | Pabellón ED B |
Verín C | 0 | 3 | Pol. San Ciprián B |
Monforte | 2 | 2 | Amencer |
Clasificación
Equipo | PT | X | G | E | P | GF | GC |
Promesas B | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 93 | 25 |
Pabellón ED B | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 52 | 22 |
UD Ourense B | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 67 | 21 |
Xinzo C | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 66 | 30 |
Terras de Maside | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 59 | 32 |
A Purísima B | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 | 30 |
Ribadavia | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 53 | 51 |
Chantada | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 38 |
Amencer | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 49 | 34 |
Monforte | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 56 |
Verín C | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 50 |
San Ciprián B | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 54 |
Velle B | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 63 |
Barbadás C | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 56 |
Calasancio B | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 60 |
Barco | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 17 | 68 |
Próxima xornada
Terras de Maside | - | - | UD Ourense B |
Calasancio B | - | - | Velle B |
Xinzo C | - | - | A Purísima B |
Barco | - | - | Promesas B |
Barbadás C | - | - | Chantada |
Pabellón ED B | - | - | Verín C |
San Ciprián B | - | - | Monforte |
Amencer | - | - | Ribadavia |
GRUPO 1B
Resultados xornada 14
Terras de Maside B | 1 | 2 | Nogueira Ramuín |
Celanova B | 6 | 6 | Pereiro Aguiar |
Polígono San Ciprián | 5 | 2 | Verín B |
Pabellón Ourense B | 0 | 4 | Cented Academy |
Ourense B | 2 | 4 | A Peroxa |
Allariz | 7 | 1 | Barbadás B |
Xinzo B | 2 | 0 | Secundino Basalo |
Calasancio C | 4 | 3 | Santa Teresiña B |
Clasificación
Equipo | PT | X | G | E | P | GF | GC |
Polígono San Ciprián | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 79 | 30 |
Cented Academy | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 67 | 28 |
Allariz | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 71 | 28 |
Verín B | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 28 |
Pabellón Ourense B | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 28 |
Nogueira Ramuín | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 44 | 30 |
Santa Teresiña B | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 | 33 |
Secundino Basalo | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 35 |
Calasancio C | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 54 | 52 |
Xinzo B | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 41 | 42 |
Terras de Maside B | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 | 49 |
Celanova B | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | 43 |
Pereiro Aguiar | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 43 | 60 |
A Peroxa | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 35 | 79 |
Barbadás B | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 25 | 70 |
Ourense CF B | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 15 | 88 |
Próxima xornada
Nogueira Ramuín | - | - | Celanova B |
Pereiro Aguiar | - | - | Polígono San Ciprián |
Verín B | - | - | Pabellón Ourense B |
Cented Academy | - | - | Ourense B |
A Peroxa | - | - | Allariz |
Barbadás B | - | - | Xinzo B |
Secundino Basalo | - | - | Calasancio C |
Santa Teresiña B | - | - | Terras de Maside B |